
التمويل الشخصي
تقدم شركة النايفات للتمويل حلول تمويل شخصي متوافقة مع الشريعة الإسلامية للسعوديين والمقيمين، مع إجراءات مرنة وسريعة وإمكانية إعادة التمويل عند الحاجة.

التمويل الخاص بالأفراد
الدخل الشهري | مبلغ التمويل | الرسوم + الضريبة | الرسوم الادارية | معدل النسبة السنوي (APR) | مبلغ القسط الشهري | مدة التمويل (بالأشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,500 | 10,000 | 115 | 100 | 36.42% | 566.67 | 24 |
7,656 | 89400 | 1028.1 | 894 | 32.13% | 2793.75 | 60 |
14,117 | 38000 | 437 | 380 | 33.06% | 1204 | 60 |
21,480 | 15000 | 172.5 | 150 | 30.08% | 454.38 | 60 |
25,444 | 150000 | 1725 | 1500 | 29.80% | 4525 | 60 |
1985 | 35200 | 404.8 | 352 | 14.99% | 819.87 | 60 |
1985 | 10500 | 120.75 | 105 | 15.56 | 820 | 14 |
1985 | 10000 | 115 | 100 | 14.99% | 232.92 | 60 |
ملاحظة :الارقام الظاهرة تعتبر حسبة مبدئية و لا تعتبر إلتزام أو عرض مقدم من الشركة.