أسعار المنتجات التمويلية:
التمويل الخاص بالافراد
الدخل الشهري | مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | الرسوم الادارية | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الشهري | معدل ثابت | مدة التمويل (بالأشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,500 | 10,000 | 2 | 1% | 31.00 | 566.67 | 18.00 | 24 |
7,656 | 89400 | 5 | 1% | 28.11 | 2793.75 | 17.50 | 60 |
14,117 | 38000 | 5 | 1% | 28.60 | 1204 | 18.02 | 60 |
21,480 | 15000 | 5 | 1% | 26.00 | 454.38 | 16.35 | 60 |
25,444 | 150000 | 5 | 1% | 27.16 | 4525 | 17 | 60 |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
المنتج | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
شهري | 1,000,000 | 5 | 2% | 20.73% | 25,417 | 1-6% |
شهري | 3,000,000 | 3 | 2% | 22.20% | 109,584 | 1-6% |
شهري | 5,000,000 | 1 | 2% | 24.22% | 458,334 | 1-6% |
شهري | 500,000 | 4 | 6% | 25% | 14,942 | 1-6% |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
ربع سنوي | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
ربع سنوي | 1,000,000 | 5 | 3% | 21.7% | 77,500 | 1-6% |
ربع سنوي | 3,000,000 | 4 | 2% | 21.03% | 109,584 | 1-6% |
ربع سنوي | 5,000,000 | 2 | 2% | 24.22% | 266,250 | 1-6% |
ربع سنوي | 500,000 | 2 | 6% | 25% | 54,930 | 1-6% |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
ربع سنوي | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
نصف سنوي | 1,000,000 | 5 | 2.5% | 20.64% | 155,000 | 1-6% |
نصف سنوي | 3,000,000 | 3 | 4% | 21.14% | 655,000 | 1-6% |
نصف سنوي | 5,000,000 | 2 | 3% | 22.48% | 1,537,500 | 1-6% |
نصف سنوي | 500,000 | 2 | 6% | 24.96% | 92.125 | 1-6% |
تمويل بطاقات الائتمان
بطاقة النايفات مكافآت
الأشهر حتى سداد الرصيد | نسبة الحد الأدنى للسداد | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان | معدل النسبة السنوي APR |
---|---|---|---|
61 | 5% | 35.88% | 43.17% |
بطاقة النايفات الذهبية
الأشهر حتى سداد الرصيد | نسبة الحد الأدنى للسداد | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان | معدل النسبة السنوي APR |
---|---|---|---|
61 | 5% | 35.88% | 43.37% |
ملاحظة :إذا كان رصيدك المستحق على بطاقة النايفات 7.000 ريال سعودي وأخترت أن تدفع الحد الأدنى المستحق أو 200 ريال أيهما أعلى، فسوف يستغرق الأمر 61 شهر لتسوية الرصيد بالكامل.
رسوم البطاقات (بالريال السعودي)
نوع البطاقة | رسوم سنوية | رسوم البطاقة الإضافية | رسوم الاستبدال | رسوم السحب النقدي | رسوم العمليات الدولية |
---|---|---|---|---|---|
فيزا الذهبية | 100 | 75 | 75 | 2.75% | |
فيزا مكافآت | 100 | 75 | 75 | 2.75% | |
فيزا كلاسيك (حد منخفض) | 60 | 75 | 40 | 1.5% |
الجداول والأسعار المذكورة على سبيل المثال حيث أن الأسعار قابلة للتغير لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الإئتماني للمستهلك