أسعار المنتجات التمويلية:
التمويل الخاص بالافراد
التمويل الخاص بالأفراد
الدخل الشهري | مبلغ التمويل | الرسوم + الضريبة | الرسوم الادارية | معدل النسبة السنوي (APR) | مبلغ القسط الشهري | مدة التمويل (بالأشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,500 | 10,000 | 115 | 100 | 36.42% | 566.67 | 24 |
7,656 | 89400 | 1028.1 | 894 | 32.13% | 2793.75 | 60 |
14,117 | 38000 | 437 | 380 | 33.06% | 1204 | 60 |
21,480 | 15000 | 172.5 | 150 | 30.08% | 454.38 | 60 |
25,444 | 150000 | 1725 | 1500 | 29.80% | 4525 | 60 |
1985 | 35200 | 404.8 | 352 | 14.99% | 819.87 | 60 |
1985 | 10500 | 120.75 | 105 | 15.56% | 820 | 14 |
1985 | 10000 | 115 | 100 | 14.99% | 232.92 | 60 |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
المنتج | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوي (APR) | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
شهري | 1,000,000 | 5 | 2% | 20.73% | 25,417 | 1-6% |
شهري | 3,000,000 | 3 | 2% | 22.20% | 109,584 | 1-6% |
شهري | 5,000,000 | 1 | 2% | 24.22% | 458,334 | 1-6% |
شهري | 500,000 | 4 | 6% | 25% | 14,942 | 1-6% |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
ربع سنوي | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوي (APR) | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
ربع سنوي | 1,000,000 | 5 | 3% | 21.7% | 77,500 | 1-6% |
ربع سنوي | 3,000,000 | 4 | 2% | 21.03% | 109,584 | 1-6% |
ربع سنوي | 5,000,000 | 2 | 2% | 24.22% | 266,250 | 1-6% |
ربع سنوي | 500,000 | 2 | 6% | 25% | 54,930 | 1-6% |
تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة
ربع سنوي | مبلغ التمويل | االاستحقاق بالسنوات | الرسوم الإدارية | معدل النسبة السنوي (APR) | مبلغ القسط | الحد أدنى (حد أعلى) للرسوم الإدارية |
---|---|---|---|---|---|---|
نصف سنوي | 1,000,000 | 5 | 2.5% | 20.64% | 155,000 | 1-6% |
نصف سنوي | 3,000,000 | 3 | 4% | 21.14% | 655,000 | 1-6% |
نصف سنوي | 5,000,000 | 2 | 3% | 22.48% | 1,537,500 | 1-6% |
نصف سنوي | 500,000 | 2 | 6% | 24.96% | 92.125 | 1-6% |
تمويل بطاقات الائتمان
بطاقة النايفات مكافآت
معدل النسبة السنوي APR للعملاء غير السعوديين | معدل النسبة السنوي APR للعملاء السعوديين | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان للعملاء غير السعوديين | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان للعملاء السعوديين | نسبة الحد الأدنى للسداد | الأشهر حتى سداد الرصيد |
---|---|---|---|---|---|
47.52% | 43.87% | 38.40% | 35.88% | 5% | 61 |
بطاقة النايفات البلاتينية
معدل النسبة السنوي APR للعملاء غير السعوديين | معدل النسبة السنوي APR للعملاء السعوديين | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان للعملاء غير السعوديين | معدل الشراء لبطاقة الإئتمان للعملاء السعوديين | نسبة الحد الأدنى للسداد | الأشهر حتى سداد الرصيد |
---|---|---|---|---|---|
47.52% | 43.87% | 38.40% | 35.88% | 5% | 61 |
ملاحظة :إذا كان رصيدك المستحق على بطاقة النايفات 7.000 ريال سعودي وأخترت أن تدفع الحد الأدنى المستحق أو 200 ريال أيهما أعلى، فسوف يستغرق الأمر 61 شهر لتسوية الرصيد بالكامل.
رسوم البطاقات (بالريال السعودي)
نوع البطاقة | رسوم سنوية | رسوم البطاقة الإضافية | رسوم الاستبدال | رسوم السحب النقدي | رسوم العمليات الدولية |
---|---|---|---|---|---|
فيزا البلاتينية | 100 | 75 | 75 | 2.75% | |
فيزا مكافآت | 100 | 75 | 75 | 2.75% | |
فيزا كلاسيك (حد منخفض) | 60 | 75 | 40 | 1.5% |
-
البطاقة الاضافية البلاتينية مجانية حتى 6 بطاقات
الجداول والأسعار المذكورة على سبيل المثال حيث أن الأسعار قابلة للتغير لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الإئتماني للمستهلك